| Общие параметры |
Модель | GIGABYTE GA-E3000N |
Год релиза | 2018 |
| Форм-фактор и размеры |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Высота | 170 мм |
Ширина (мм) | 170 мм |
| Процессор |
Сокет | FS1 |
Встроенный центральный процессор | есть |
Модель встроенного процессора | AMD E2-3000 2x1.3 ГГц |
| Чипсет |
Чипсет | нет |
BIOS | AMI |
UEFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Память |
Форм фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
Тип поддерживаемой памяти | DDR3 |
Поддержка режима ECC | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Минимальная частота памяти | 1333 МГц |
Максимальная частота памяти (МГц) | 1600 МГц |
Количество каналов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 Гб |
| Контроллеры накопителей |
Тип и количество портов SATA | 2x SATA 6Gb/s |
Количество портов SATA Express | 1x SATA Express |
Количество разъемов M.2 | нет |
Поддержка NVMe | нет |
Режим работы SATA RAID | нет |
Разъем mSATA | нет |
Контроллер IDE | нет |
| Слоты расширения |
Количество слотов PCI-E x16 | нет |
Количество слотов PCI-E x8 | нет |
Количество слотов PCI-E x4 | нет |
Количество слотов PCI-E x1 | нет |
Режимы работы нескольких PCI-E x16 слотов | нет |
Версия PCI Express | нет |
Количество слотов PCI | 1 |
| Задняя панель |
Внутренние коннекторы USB на плате | 4x USB 2.0 |
Количество и тип USB на задней панели | 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
Видео выходы | 1x VGA (D-Sub), 1x HDMI |
Количество аналоговых аудио разъёмов | 3 |
Цифровые аудио порты (S/PDIF) | нет |
Порты PS/2 | комбинированный |
Другие разъёмы на задней панели | 1x COM, LPT порт |
Количество сетевых портов (RJ-45) | 1 |
| Аудио |
Звук | Realtek HD Audio |
Звуковая схема | 7.1 |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC887 |
| Сеть |
Чипсет сетевого адаптера | Realtek GbE |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Встроенный адаптер Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
| Охлаждение |
Разъем питания процессорного кулера | 3-pin |
4-pin разъемы для системных вентиляторов | 4 |
3-pin разъемы для системных вентиляторов | нет |
| Питание |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 4-pin |
Количество фаз питания | 3 |